69. Generalversammlung von Turnsport Rüti
Am 8. Februar hielt der Turnsport Rüti im Amtshaus seine 69. Generalversammlung ab. Pascale Siegenthaler führte die GV – mit 74 stimmberechtigten Mitgliedern und vielen jungen Athleten/innen der Kunstturn-, Trampolin- und Geräteturnriege wie immer souverän und speditiv durch.
Ein wichtiger Teil des Abends stellen die Ehrungen der Sportler und der Helfer für die wiederum tollen Leistungen an nationalen und internationalen Wettkämpfen dar.
Kunstturnen Vereinsturnerinnen – Resultate an der SMJ & SMM 2018
|
SMJ
Einzel/Team |
SM
Einzel |
SMM
|
||
Viola | Kuster | P1 | 13. | ||
Ashira | Stampfli | P1 | 38. | ||
Masha | Demiri | P4A | 4./3. | 5. ZRH3, NLC | |
Laura | Siegenthaler | P4A | 15./3. | 5. ZRH3, NLC | |
Loretta | Keller | P6 | 26. |
Kunstturnen Frauen Kader – Resultate an der SMJ & SMM 2018
Name | Vorname | Stufe | Resultate | Kader
|
||
|
SMJ
Einzel/Team |
SMJ
Gerätefinal |
SMM
|
|||
Gina | Altorfer | P1 | 10. | NWK B | ||
Fiona | Müller | P1 | 7. | E NWK B | ||
Gianna | Cantz | P1 | 6. | E NWK B | ||
Chloé | McKee | P1 | 27. | NWK B | ||
Fiona | Baumann | P1 | Kantonal | |||
Iana | Paparo | EP | Kantonal | |||
Martina | Eisenegger | P5 | 18. | 2. Balken | 3. ZRH1, NLA | JK |
Chiara | Altorfer | P5 | 12. | 4. Sprung/
1. Balken |
1. ZRH2, NLC | JK |
Alessia | Gresser | P5 | 2. | 3. Sprung/
5. Stuba/ 3. Boden |
3. ZRH1, NLA | JK |
Nadina | Spiess | P5 | 15. | 3. Balken/
4. Boden |
3. ZRH1, NLA | ENK |
Kunstturnen Männer – Resultate an der SMJ & SMM 2018
Name | Vorname | Stufe | Resultate | Kader
|
|||
|
SMJ
Einzel/Team |
SM
Einzel |
SM
GF/Manns. |
SMM
|
|||
Doll | Lewin | Kantonal | |||||
Altorfer | Claudio | P3 | 17. | Kantonal | |||
Griesser | Noah | P5 | 15. | Nachwuchs | |||
Kuster | Léon | P5 | 27. | ||||
Kratter | Moreno | P6 | 9. | 1. Boden | 2. ZRH1, NLA | NK | |
Brombacher | Vincent | Kantonal | |||||
Frangao | Leano | Kantonal | |||||
Müller | Glen | Kantonal |
Trampolin – Resultate SM und SM Mannschaft 2018
Name | Vorname | Stufe | Resultate | |
|
SM
Einzel |
SM
GF/Manns. |
||
Natascha | Waldvogel | U11 | 7. | |
Sienna | Fehlmann | U11 | 8. | |
Giulia | Mambelli | U11 | 24. | |
Charlotte | Patitz | U13 | 15. | |
Liv | Badertscher | U15 | 24. | |
Lucy | Schmidt | U15 | 2. | 1. Mannschaft |
Andrina | Altwegg | U15 | 9. | |
Natascha | Waldvogel | U11 | 7. |
Name | Vorname | Stufe | Resultate | |
|
SM
Einzel |
SM
GF/Manns. |
||
Anina | Schuhmacher | National B | 4. | 14. Synchron |
Sarah | Ziegler | National B | 3. | 14. Synchron |
Ladina | Pfister | National A | 5. | 16. Synchron |
Muriel | Riesen | National A | 2. | 1. Mannschaft |
Cécil | Friess | National | 16. Synchron | |
Joris | Schaltegger | National A | 1. | 2. Synchron/1. Mannschaft |
Remo | Curcuruto | National A | 2. | 2. Synchron/1. Mannschaft |
Joris, Remo, Muriel, Lucy | CH-Meister Team National |
Geräteturnen Männer – Resultate SM und SMM 2018
Name | Vorname | Stufe | Resultate | |
|
SM
Einzel |
SM
GF/Manns. |
||
Krieg | Nicolas | K5 | 28. | |
Zarth | Florian | K6 | 28. | |
Zarth | Christoph | K7 | 36. | |
Vogel | Tobias | KH | 5. | 7. ZRH2 |
Resultate SM Vereinsturnen
Stufe | Resultate SM |
Sektion | 2. Reck; 6. Boden; 4. Sprung |
Trampolin | 1. Trampolin |
Trampolin | 1.Trampolin Jugend SMV |
Ein grosser Dank geht an Ladina Denzler, die viele Jahre die Sektion turnerisch geleitet hat und für die vielen Erfolge in den letzten Jahren mitverantworlich ist. Ganz herzlichen Dank Ladina für Deinen Super Einsatz.
Auch dem Kern-Organisationsteam des erfolgreichen 30-Jahr Kunstturnhalle Schwarz Jubiläum gebührt einen riesiger Dank (Jörg Müller, Urs Hitz und Martin Ringer) für den Riesenerfolg des diesjährigen Grossanlasses.